Os dados de 2020 do Conceito Preliminar de Curso (CPC), realizado pelo Ministério da Educação (MEC), indica que o Brasil conta atualmente com cinco cursos nota 5, pontuação máxima que pode ser atingida na avaliação. Outros 50 são nota 4.
A nota atual é referente a avaliações realizadas em 2019 com 97 cursos de graduação em Zootecnia espalhados pelo Brasil.
“O MEC realiza periodicamente, por meio de instrumentos parametrizados e diferentes índices os cursos de graduação existentes no país. Um desses índices é o CPC e explica o que é ele e como é obtido”, explica o presidente da Associação Brasileira de Zootecnistas (ABZ), Marinaldo Divino Ribeiro.
Confira as tabelas com as notas por instituição avaliada.
UFBA | 5 | BA | Salvador |
UFSM | 5 | RS | Palmeira das Missões |
UFG | 5 | GO | Jataí |
UFVJM | 5 | MG | Unaí |
UNIPAM | 5 | MG | Patos de Minas |
UFMT | 4 | MT | Sinop |
UFS | 4 | SE | São Cristóvão |
UFAM | 4 | AM | Manaus |
UFPI | 4 | PI | Bom Jesus |
UFV | 4 | MG | Viçosa |
UEL | 4 | PR | Londrina |
UFU | 4 | MG | Uberlândia |
UDESC | 4 | SC | Chapecó |
UNESP | 4 | SP | Jaboticabal |
UNESP | 4 | SP | Botucatu |
UNESP | 4 | SP | Dracena |
UNOESC | 4 | SC | Xanxerê |
UFSJ | 4 | MG | São João del Rei |
UNOESTE | 4 | SP | Presidente Prudente |
UNIMONTES | 4 | MG | Janaúba |
UCDB | 4 | MS | Campo Grande |
UFMA | 4 | MA | Chapadinha |
UFRN | 4 | RN | Macaíba |
UFPR | 4 | PR | Curitiba |
UFES | 4 | ES | Alegre |
UFRRJ | 4 | RJ | Seropédica |
UFMG | 4 | MG | Montes Claros |
UFPB | 4 | PB | Areia |
UFRGS | 4 | RS | Porto Alegre |
UFSM | 4 | RS | Santa Maria |
UFC | 4 | CE | Fortaleza |
UFG | 4 | GO | Goiânia |
UFSC | 4 | SC | Florianópolis |
UFRPE | 4 | PE | Recife |
UFRPE | 4 | PE | Garanhuns |
UTFPR | 4 | PR | Dois Vizinhos |
UFERSA | 4 | RN | Mossoró |
UFRA | 4 | PA | Parauapebas |
UFLA | 4 | MG | Lavras |
UFVJM | 4 | MG | Diamantina |
UNIOESTE | 4 | PR | Marechal Cândido Rondon |
UFPEL | 4 | RS | Capão do Leão |
UFMS | 4 | MS | Campo Grande |
UNIR | 4 | RO | Presidente Médici |
UEPG | 4 | PR | Ponta Grossa |
UFRR | 4 | RR | Boa Vista |
IF Goiano | 4 | GO | Ceres |
IF Goiano | 4 | GO | Morrinhos |
EDUVALE | 4 | SP | Avaré |
UFT | 4 | TO | Araguaína |
UNIVASF | 4 | PE | Petrolina |
IF SUL DE MINAS | 4 | MG | Machado |
UFGD | 4 | MS | Dourados |
UNIPAMPA | 4 | RS | Dom Pedrito |
UNIVAR | 4 | MT | Barra do Garças |
UFMT | 3 | MT | Rondonópolis |
UFMT | 3 | MT | Cuiabá |
UFS | 3 | SE | Nossa Senhora da Glória |
UFAM | 3 | AM | Parintins |
UEG | 3 | GO | São Luís de Montes Belos |
UNESP | 3 | SP | Ilha Solteira |
UEM | 3 | PR | Maringá |
UVA | 3 | CE | Sobral |
PUC GOIÁS | 3 | GO | Goiânia |
UEMA | 3 | MA | São Luís |
UFAL | 3 | AL | Rio Largo |
UFAL | 3 | AL | Arapiraca |
UFRPE | 3 | PE | Serra Talhada |
UFRA | 3 | PA | Belém |
UFRA | 3 | PA | Paragominas |
IFRS | 3 | RS | Sertão |
FAZU | 3 | MG | Uberaba |
UNEMAT | 3 | MT | Pontes e Lacerda |
UESPI | 3 | PI | Corrente |
UENF | 3 | RJ | Campos dos Goytacazes |
UEMS | 3 | MS | Aquidauana |
IF Goiano | 3 | GO | Rio Verde |
IFCE | 3 | CE | Crato |
UNICATÓLICA | 3 | TO | Palmas |
FESAR | 3 | PA | Redenção |
IFTM | 3 | MG | Uberaba |
IFMG | 3 | MG | Bambuí |
IFSEMG | 3 | MG | Rio Pomba |
IESM | 3 | MA | Timon |
UNIFEB | 3 | SP | Barretos |
IFFarroupilha | 3 | RS | Alegrete |
UFRB | 3 | BA | Cruz das Almas |
IFBAIANO | 3 | BA | Santa Inês |
UFOPA | 3 | PA | Santarém |
IFAC | 3 | AC | Sena Madureira |
UPIS | 2 | DF | Brasília |
UPIS | 2 | DF | Brasília |
IFMA | 2 | MA | Caxias |
IFCE | 2 | CE | Crateús |
IFMT | 2 | MT | Santo Antônio do Leverger |
UNEAL | 2 | AL | Santana do Ipanema |
FIMCA | 1 | RO | Porto Velho |
UESB | sem conceito avaliado | BA | Itapetinga |
AVALIAÇÃO
De acordo com o MEC, a nota do CPC é calculada com base em diversos critérios técnicos, entre eles:
- desempenho dos alunos na graduação e na prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade);
- o nível de formação acadêmica dos professores;
- o regime de trabalho dos docentes (se é de dedicação integral ou parcial);
- a percepção dos estudantes sobre a qualidade do curso.
Em 2019, o MEC calculou o CPC dos cursos de ciências agrárias, ciências da saúde, engenharias, arquitetura e urbanismo; e dos cursos tecnológicos de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, área militar e segurança. Graduações em que menos de dois estudantes prestaram o Enade não foram avaliadas.
Segundo Marinaldo, avaliações como o CPC não ranqueiam os cursos para gerar distinção entre eles, mas para estimular o fortalecimento da educação no ensino superior.
[…] da Universidade Federal de Santa Maria, campus Palmeira das Missões, obteve nota máxima no Ranking de Avaliação de Cursos de Zootecnia do Brasil. Os dados do ano de 2020 do CPC – Conceito Preliminar de Curso, realizado pelo Ministério da […]